整合式彩色攝影機(ICC Camera)
掃描材料表面的顏色與圖形資訊,讓切割路徑對準料件上既有的圖樣。
ZUND 切割機的橫梁上有標準化的模組插槽。S3 可同時掛載 2 種刀具;G3 依配置搭載多組模組; D3 的雙橫梁則各可裝載最多 3 種模組——等於在同一次加工任務中,可以有多把不同的刀輪流下刀。
這代表三件事:
朝安的角色,是協助您判斷「這個材料、這個成品要求,應該配哪一組模組與刀具」, 並把測試出來的參數固定下來,成為可重複使用的生產設定。
MODULES
模組是裝在橫梁上的載具,決定這個位置能做哪一類加工;刀具則裝在模組上,決定實際的切削方式。
| 代號 | 模組名稱 | 適用機型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| UM | 通用模組 Universal Module | G3 / S3 / D3 / L3 | 最泛用的模組,可搭配各式刀具,是絕大多數切割任務的基礎配置。 |
| KCM-S | 半穿切割模組 Kiss-cut Module | S3 | 以電子控制切割壓力,進行精密的半穿(Kiss-cut)加工,只切上層不切底材。 |
| RM-L | 銑刀模組 RM-L Router Module RM-L | G3 / D3 | 搭載 3.6kW 主軸,是鋁板、木材、塑膠與複合材料高精度銑削、拋光與雕刻最有效率的配置。 |
| RM-A | 銑刀模組 RM-A Router Module RM-A | G3 / D3 / G3 120 | 通用型銑削系統,配備 1kW 起跳的高頻主軸。朝安在 Nomex 蜂巢板加工即採用 RM-A 1kW 搭配 POT 振動刀。 |
| RM-S | 銑刀模組 RM-S Router Module RM-S | S3 | 氣冷式設計,可搭載 1kW 主軸,讓 S3 也具備銑削能力。 |
| NMM | 沖孔標記模組 Notching Marking Module | G3 / D3 | 整合高效能沖孔、開槽與標記工具於單一模組。 |
| PMM-S | 沖孔標記模組 PMM-S Punching Marking Module | S3 / L3 | 針對皮革、橡膠與紡織材料的沖孔與標記高效能工具組合。 |
| PPM-S | 沖孔穿刺模組 Punching Pricking Module | S3 / L3 | 針對皮革、橡膠與紡織材料的沖孔與穿刺工具組合。 |
| MAM | 標記模組 Marking Module | G3 / S3 / D3 / L3 | 使用市售筆芯/墨水匣,對各種材料進行標記與標示,方便後續辨識與追溯。 |
| LM | 雷射模組 Laser Module | G3 | 切割聚酯纖維布並同時封邊(Cut & Seal)。屬熱加工,僅適用特定織物。 |
| UM-MC | 通用模組 UM-MC Universal Module UM-MC | G3 / D3 | G3 與 D3 上用來銜接 MC(Motor Cartridge)系列刀具的介面模組。 |
TOOLS
刀具裝在模組上,決定實際的切削方式。同一組模組可依材料更換不同刀具, 不需更動機台本體。
| 代號 | 刀具名稱 | 適用機型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| UCT | 通用切割刀具 Universal Cutting Tool | G3 / S3 / D3 / L3 | 厚度 5mm 以內材料的通用切割刀具。 |
| EOT | 電動震動切割刀具 Electric Oscillating Tool | G3 / S3 / D3 / L3 | 高振動頻率,適合軟質到中密度材料。 |
| EOT-250 | 電動震動切割刀具 250 Electric Oscillating Tool 250 | G3 / S3 / D3 / L3 | 高效能電動馬達,用於加工皮革與高密度厚材。 |
| POT | 氣動震動切割刀具 Pneumatic Oscillating Tool | G3 / S3 / D3 / L3 | 行程加長的強力振動刀,可切割堅韌高密度材料,厚度最高 110mm。 |
| PRT | 主動式旋轉刀具 Power Rotary Tool | G3 / D3 | 堅固強力,專為技術性紡織品、碳纖維與玻璃纖維設計。朝安以 PRT 主軸快速切割 NCF 碳纖維乾紗。 |
| DRT | 動能輪轉切割刀具 Driven Rotary Tool | G3 / S3 / D3 / L3 | 適合布料與技術性紡織品,主動驅動的圓刀可達到很高的加工速度。 |
| WKT | 圓刀刀具 Wheel Knife Tool | G3 / D3 | 低維護需求,用於玻璃纖維、碳纖維與技術性紡織品的單層裁切。 |
| VCT1 | V型槽切割刀具 VCT1 V-Cutting Tool 1 | G3 / S3 / D3 | 具八種切割角度,可從發泡芯材與蜂巢板做出複雜立體造型。 |
| VCT2 | V型槽切割刀具 VCT2 V-Cutting Tool 2 | G3 / D3 | 可切九種角度:0°、5°、10°、15°、22.5°、30°、45°、50°、60°。 |
| PPT | 45度斜邊切割刀具 Passepartout Tool | G3 / S3 / D3 | 精準且品質穩定的 45° 斜邊切割。 |
| KCT | 半穿切割專用刀具 Kiss-Cut Tool | G3 / S3 / D3 | 壓力可調的半穿刀具,用於加工各種貼膜類材料。 |
| URT | 通用雕刻刀具 Universal Routing Tool | G3 / S3 / D3 / L3 | 成本效益高的銑削與雕刻刀具。 |
| UDT | 通用繪圖工具 Universal Drawing Tool | G3 / S3 / D3 / L3 | 可使用市售標準筆芯,提供不同線寬的繪製。 |
| RBT | 點字刻製刀具 Raster Braille Tool | G3 / S3 / D3 | 製作視障者使用的觸覺/點字標示。 |
| IJT | 噴墨刀具 Ink Jet Tool | G3 | 以噴墨方式在各種材料上標示與標記。朝安以自動噴字主軸噴印標示於熱塑型複合板材。 |
| PTT1 | 打孔刀具 Perforating Tool Type 1 | G3 / S3 / D3 | 製作精準的打孔線。 |
| ELOSTO 25 MC | 電動震動刀具 ELOSTO 25 ELOSTO 25 MC | G3 / D3 | 強力電動驅動振動刀,用於要求嚴苛的切割應用。 |
| ELOSTO 50 MC | 電動震動刀具 ELOSTO 50 ELOSTO 50 MC | G3 / D3 | 同級距中最強力的電動振動刀。 |
| ARC | 自動銑刀更換器 Automatic Router Bit Changer | G3 | 最多可容納 8 支銑刀,加工中自動換刀,減少停機。 |
REGISTRATION
切割前先「看」清楚材料。攝影定位系統可辨識輪廓、圖樣、布紋,甚至天然皮革上的瑕疵, 讓下刀位置對得準、良率拉得起來。
掃描材料表面的顏色與圖形資訊,讓切割路徑對準料件上既有的圖樣。
架設於加工區上方的攝影模組,由上方進行料件定位。
由材料下方進行攝影定位。
辨識皮革等天然材料上的瑕疵與輪廓,排版時自動避開,提高良率。
BY MODEL
以下為原站公布的各機型可搭載模組與刀具。實際配置仍依材料與加工需求選配。
S3
G3
D3
START YOUR PROJECT
MACHINE SELECTOR
選材料、選加工方式、輸入厚度與尺寸,系統會直接推薦適合的 ZUND 機型、 刀具模組與床台尺寸。不用先懂型號,四個步驟就有方向。
開始選型 →